PERROS HARNESS
サイズ選びで迷っている方へ

今までの実例から、
愛犬にぴったりのサイズを見つけてください。
万が一サイズが合わなくても、交換対応しています。
サイズ交換OK
試着サポートあり
LINEで相談可能
犬種・体重別サイズ実例
犬 種 | 体 重 | サイズ | 採寸値 |
|---|---|---|---|
チワワ | 2.0㎏ | 肩まわり/21㎝ 胴まわり/32㎝ | |
トイプードル | 2.0㎏ | 肩まわり/18㎝ 胴まわり/28㎝ | |
トイプードル | 3.0㎏ | 肩まわり/20㎝ 胴まわり/33㎝ | |
ポメプー | 3.8㎏ | 肩まわり/21㎝ 胴まわり/38㎝ | |
マルチーズ | 4.2㎏ | 肩まわり/22㎝ 胴まわり/38㎝ | |
ポメチワ | 4.8㎏ | 肩まわり/26㎝ 胴まわり/44㎝ | |
カニンヘンダックス | 2.9㎏ | 肩まわり/20㎝ 胴まわり/31㎝ | |
チワワ | 3.5㎏ | 肩まわり/29㎝ 胴まわり/38㎝ | |
ポメプー | 4.8㎏ | 肩まわり/30㎝ 胴まわり/43㎝ | |
チワワ | 5.0㎏ | 肩まわり/33㎝ 胴まわり/45㎝ | |
ジャックラッセルテリア | 6.0㎏ | 肩まわり/29㎝ 胴まわり/43㎝ | |
ピンシャー | 5.0㎏ | 肩まわり/23㎝ 胴まわり/43㎝ | |
ミニチュアシュナウザー | 5.2㎏ | 肩まわり/27㎝ 胴まわり/40㎝ | |
ミニチュアシュナウザー | 7.5㎏ | 肩まわり/27㎝ 胴まわり/48㎝ | |
ミニチュアダックスフント | 4.3㎏ | 肩まわり/30㎝ 胴まわり/37㎝ | |
ジャックラッセルテリア | 6.0㎏ | 肩まわり/29㎝ 胴まわり/43㎝ | |
ボストンテリア | 6.8㎏ | 肩まわり/29㎝ 胴まわり/39㎝ | |
ミニチュアシュナウザー | 8.3㎏ | 肩まわり/33㎝ 胴まわり/51㎝ | |
柴犬 | 11.5㎏ | 肩まわり/44㎝ 胴まわり/66㎝ | |
コーギー | 13.5㎏ | 肩まわり/50㎝ 胴まわり/68㎝ | |
イングリッシュコッカー | 13.㎏ | 肩まわり/45㎝ 胴まわり/58㎝ | |
ラブラドールレトリバー | 23.0㎏ | 肩まわり/47㎝ 胴まわり/67㎝ | |
ラブラドールレトリバー | 32.0㎏ | 肩まわり/53㎝ 胴まわり/73㎝ | |
ラブラドールレトリバー | 34.0㎏ | 肩まわり/72㎝ 胴まわり/86㎝ | |
シベリアンハスキー | 25.0㎏ | 肩まわり/52㎝ 胴まわり/77㎝ |
実際にご購入いただいたお客様のデータをもとにしています。
サイズが合わなければ、交換します。
ご購入後にサイズが合わなかった場合は、未使用品に限りサイズ交換を承ります。まずはお気軽にLINEまたはメールでご連絡ください。愛犬にぴったりのサイズが見つかるまでサポートします。
サイズの測り方

① 肩まわり
首ではなく胸骨から肩の部分をメジャーで一周
② 胴まわり
前脚の付け根から2-3cm(指2-3本)後ろを一周
③ 体重
動物病院の記録が最も正確
迷ったら
大きめのサイズを選ぶのが基本
サイズ | 肩まわり | 胴まわり | 着丈 | 前丈 |
|---|---|---|---|---|
20~28㎝ | 28~38㎝ | 7 | 7 | |
25~35㎝ | 30~45㎝ | 8 | 8 | |
27~40㎝ | 34~50㎝ | 8.5 | 8.5 | |
30~38㎝ | 38~50㎝ | 10.5 | 9.5~12 | |
35~48㎝ | 45~65㎝ | 12 | 11~15 | |
40~50㎝ | 50~70㎝ | 14 | 12~17 | |
45~60㎝ | 55~85㎝ | 16 | 15~23 | |
55~80㎝ | 60~100㎝ | 21 | 18~30 |
サイズで迷ったら、LINEやメールで聞いてください。
犬種・体重・胴まわりを教えていただければ、
スタッフが最適なサイズをご提案いたします。
返信は平日・営業時間内(10:00~18:00)に順次対応をさせていただいております。